Archivo — Karina
Karina se disipó el 6 de septiembre de 2026 (último aviso del NHC); así fue su trayectoria. Su máxima intensidad fue huracán cat. 4, con 230 km/h, el 2 de septiembre. Lo más cerca que pasó su centro de la costa de México fue a unos 1,140 km al SO de Cabo San Lucas, BCS, el 29 de agosto, sin tocar tierra en México según la mejor trayectoria del NHC.
Resumen de Karina con la mejor trayectoria (best track) del Centro Nacional de Huracanes (NHC): cada posición cada 6 horas, su intensidad y a qué distancia estuvo de la costa de México. La mejor trayectoria es preliminar hasta que el NHC publica su informe final.
Trayectoria e intensidad de Karina
| Fecha (hora CDMX) | Clasificación | km/h | hPa | Posición | Ciudad costera más cercana |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Sep, 18:00 | Tormenta tropical | 75 | 998 | 23.0° N, 145.7° O | 3,025 km al OSO de Ensenada, BC |
| 6 Sep, 12:00 | Tormenta tropical | 85 | 996 | 22.8° N, 145.1° O | 2,980 km al OSO de Ensenada, BC |
| 6 Sep, 06:00 | Tormenta tropical | 95 | 992 | 22.6° N, 144.7° O | 2,955 km al OSO de Ensenada, BC |
| 6 Sep, 00:00 | Tormenta tropical | 100 | 990 | 22.2° N, 144.1° O | 2,920 km al OSO de Ensenada, BC |
| 5 Sep, 18:00 | Tormenta tropical | 100 | 990 | 21.8° N, 143.7° O | 2,900 km al OSO de Ensenada, BC |
| 5 Sep, 12:00 | Tormenta tropical | 110 | 988 | 21.5° N, 143.3° O | 2,880 km al OSO de Ensenada, BC |
| 5 Sep, 06:00 | Huracán cat. 1 | 120 | 985 | 21.4° N, 142.7° O | 2,835 km al OSO de Ensenada, BC |
| 5 Sep, 00:00 | Huracán cat. 1 | 120 | 984 | 21.2° N, 142.2° O | 2,800 km al OSO de Ensenada, BC |
| 4 Sep, 18:00 | Huracán cat. 1 | 140 | 978 | 20.6° N, 141.6° O | 2,780 km al OSO de Ensenada, BC |
| 4 Sep, 12:00 | Huracán cat. 1 | 140 | 978 | 20.4° N, 140.7° O | 2,715 km al OSO de Ensenada, BC |
| 4 Sep, 06:00 | Huracán cat. 2 | 155 | 972 | 20.3° N, 139.9° O | 2,650 km al OSO de Ensenada, BC |
| 4 Sep, 00:00 | Huracán cat. 2 | 155 | 972 | 20.3° N, 138.9° O | 2,565 km al OSO de Ensenada, BC |
| 3 Sep, 18:00 | Huracán cat. 2 | 165 | 969 | 20.0° N, 138.0° O | 2,505 km al OSO de Ensenada, BC |
| 3 Sep, 12:00 | Huracán cat. 2 | 165 | 969 | 19.7° N, 137.2° O | 2,460 km al OSO de Ensenada, BC |
| 3 Sep, 06:00 | Huracán cat. 3 | 185 | 961 | 19.7° N, 136.2° O | 2,375 km al OSO de Ensenada, BC |
| 3 Sep, 00:00 | Huracán cat. 3 | 195 | 957 | 19.5° N, 135.2° O | 2,310 km al OSO de Ensenada, BC |
| 2 Sep, 18:00 | Huracán cat. 4 | 215 | 947 | 19.2° N, 134.2° O | 2,255 km al SO de Ensenada, BC |
| 2 Sep, 12:00 | Huracán cat. 4 | 220 | 943 | 18.8° N, 133.3° O | 2,210 km al OSO de Guerrero Negro, BCS |
| 2 Sep, 06:00 | Huracán cat. 4 | 230 | 940 | 18.7° N, 132.3° O | 2,125 km al OSO de Guerrero Negro, BCS |
| 2 Sep, 00:00 | Huracán cat. 4 | 230 | 940 | 18.5° N, 131.2° O | 2,040 km al OSO de Guerrero Negro, BCS |
| 1 Sep, 18:00 | Huracán cat. 4 | 220 | 946 | 18.2° N, 130.3° O | 1,980 km al OSO de Guerrero Negro, BCS |
| 1 Sep, 12:00 | Huracán cat. 4 | 215 | 949 | 18.1° N, 129.4° O | 1,910 km al OSO de Guerrero Negro, BCS |
| 1 Sep, 06:00 | Huracán cat. 4 | 220 | 945 | 18.0° N, 128.5° O | 1,845 km al SO de Guerrero Negro, BCS |
| 1 Sep, 00:00 | Huracán cat. 4 | 220 | 945 | 18.0° N, 127.4° O | 1,755 km al SO de Guerrero Negro, BCS |
| 31 Ago, 18:00 | Huracán cat. 4 | 215 | 950 | 17.7° N, 126.3° O | 1,695 km al SO de Guerrero Negro, BCS |
| 31 Ago, 12:00 | Huracán cat. 4 | 215 | 950 | 17.4° N, 125.4° O | 1,650 km al SO de Guerrero Negro, BCS |
| 31 Ago, 06:00 | Huracán cat. 4 | 220 | 945 | 17.3° N, 124.7° O | 1,610 km al SO de Guerrero Negro, BCS |
| 31 Ago, 00:00 | Huracán cat. 4 | 220 | 945 | 17.2° N, 124.0° O | 1,570 km al SO de Guerrero Negro, BCS |
| 30 Ago, 18:00 | Huracán cat. 3 | 205 | 954 | 17.1° N, 123.3° O | 1,535 km al SO de Guerrero Negro, BCS |
| 30 Ago, 12:00 | Huracán cat. 1 | 150 | 973 | 17.1° N, 122.4° O | 1,450 km al OSO de Todos Santos, BCS |
| 30 Ago, 06:00 | Huracán cat. 1 | 130 | 980 | 17.3° N, 121.7° O | 1,375 km al OSO de Todos Santos, BCS |
| 30 Ago, 00:00 | Huracán cat. 1 | 120 | 983 | 17.2° N, 120.7° O | 1,290 km al OSO de Cabo San Lucas, BCS |
| 29 Ago, 18:00 | Tormenta tropical | 110 | 987 | 16.7° N, 119.6° O | 1,225 km al OSO de Cabo San Lucas, BCS |
| 29 Ago, 12:00 | Tormenta tropical | 110 | 987 | 16.1° N, 118.3° O | 1,160 km al SO de Cabo San Lucas, BCS |
| 29 Ago, 06:00 | Tormenta tropical | 100 | 989 | 15.3° N, 117.2° O | 1,140 km al SO de Cabo San Lucas, BCS |
| 29 Ago, 00:00 | Tormenta tropical | 100 | 989 | 14.4° N, 116.6° O | 1,180 km al SO de Cabo San Lucas, BCS |
| 28 Ago, 18:00 | Tormenta tropical | 100 | 988 | 13.9° N, 115.9° O | 1,180 km al SSO de Cabo San Lucas, BCS |
| 28 Ago, 12:00 | Tormenta tropical | 100 | 990 | 13.4° N, 115.2° O | 1,195 km al SSO de Cabo San Lucas, BCS |
| 28 Ago, 06:00 | Tormenta tropical | 95 | 995 | 12.9° N, 114.7° O | 1,220 km al SSO de Cabo San Lucas, BCS |
| 28 Ago, 00:00 | Tormenta tropical | 85 | 999 | 12.4° N, 113.9° O | 1,240 km al SSO de Cabo San Lucas, BCS |
Fuente: Centro Nacional de Huracanes (NHC, NOAA): avisos y mejor trayectoria (best track, preliminar). Distancias aproximadas desde el centro del ciclón. ComoVa.MX no es un canal oficial.
Ciclones de la temporada
Temporada 2026
- Polo (Pacífico) — Activo: Huracán cat. 3, 205 km/h. Máximo: huracán cat. 5 (285 km/h).
- Dieciocho-E (Pacífico) — Activo: Depresión tropical, 55 km/h. Máximo: depresión tropical (55 km/h).
- Nolo (Pacífico) — Activo: Huracán cat. 2, 165 km/h. Máximo: huracán cat. 2 (165 km/h). lejos de México
- Norbert (Pacífico) — 9 Sep – 15 Sep. Máximo: tormenta tropical (100 km/h). lejos de México
- Marie (Pacífico) — 1 Sep – 8 Sep. Máximo: huracán cat. 2 (155 km/h).
- Edouard (Atlántico) — 31 Ago – 2 Sep. Máximo: tormenta tropical (95 km/h).
- Karina (Pacífico) — 27 Ago – 6 Sep. Máximo: huracán cat. 4 (230 km/h). lejos de México
- Julio (Pacífico) — 24 Ago – 25 Ago. Máximo: tormenta tropical (85 km/h). lejos de México
- Iselle (Pacífico) — 23 Ago – 26 Ago. Máximo: tormenta tropical (110 km/h). lejos de México
- Genevieve (Pacífico) — 24 Jul – 2 Ago. Máximo: huracán cat. 5 (260 km/h).
- Bertha (Atlántico) — 19 Jul – 23 Jul. Máximo: tormenta tropical (95 km/h).
- Fausto (Pacífico) — 18 Jul – 29 Jul. Máximo: huracán cat. 2 (165 km/h). lejos de México
- Elida (Pacífico) — 14 Jul – 20 Jul. Máximo: tormenta tropical (110 km/h).
- Arthur (Atlántico) — 17 Jun – 17 Jun. Máximo: tormenta tropical (75 km/h).
- Cristina (Pacífico) — 8 Jun – 10 Jun. Máximo: tormenta tropical (75 km/h).
- Boris (Pacífico) — 7 Jun – 9 Jun. Máximo: tormenta tropical (75 km/h). Tocó tierra a unos 140 km de Puerto Escondido, Oax..
Temporada 2025
- Sonia (Pacífico) — 24 Oct – 28 Oct. Máximo: tormenta tropical (85 km/h). lejos de México
- Raymond (Pacífico) — 9 Oct – 11 Oct. Máximo: tormenta tropical (95 km/h).
- Priscilla (Pacífico) — 4 Oct – 10 Oct. Máximo: huracán cat. 3 (185 km/h).
- Octave (Pacífico) — 29 Sep – 9 Oct. Máximo: huracán cat. 1 (150 km/h).
- Narda (Pacífico) — 21 Sep – 28 Sep. Máximo: huracán cat. 2 (165 km/h).
- Mario (Pacífico) — 11 Sep – 16 Sep. Máximo: tormenta tropical (100 km/h).
- Lorena (Pacífico) — 1 Sep – 4 Sep. Máximo: huracán cat. 1 (140 km/h).
- Juliette (Pacífico) — 24 Ago – 27 Ago. Máximo: tormenta tropical (110 km/h).
- Ivo (Pacífico) — 6 Ago – 10 Ago. Máximo: tormenta tropical (100 km/h).
- Henriette (Pacífico) — 4 Ago – 12 Ago. Máximo: huracán cat. 1 (140 km/h). lejos de México
- Gil (Pacífico) — 30 Jul – 3 Ago. Máximo: huracán cat. 1 (120 km/h). lejos de México
- Flossie (Pacífico) — 29 Jun – 3 Jul. Máximo: huracán cat. 3 (195 km/h).
- Barry (Atlántico) — 28 Jun – 30 Jun. Máximo: tormenta tropical (75 km/h). Tocó tierra a unos 40 km de Tampico, Tamps..
- Erick (Pacífico) — 16 Jun – 19 Jun. Máximo: huracán cat. 4 (220 km/h). Tocó tierra a unos 130 km de Puerto Escondido, Oax..
- Dalila (Pacífico) — 13 Jun – 15 Jun. Máximo: tormenta tropical (100 km/h).
- Barbara (Pacífico) — 8 Jun – 10 Jun. Máximo: huracán cat. 1 (120 km/h).
- Cosme (Pacífico) — 8 Jun – 10 Jun. Máximo: tormenta tropical (110 km/h). lejos de México
- Alvin (Pacífico) — 28 May – 30 May. Máximo: tormenta tropical (95 km/h).
Ciclones del Atlántico y del Pacífico oriental que pasaron cerca de México (latitud 5° a 35° N, longitud 80° a 120° O), con datos y mejor trayectoria del NHC. “Tocó tierra” se deduce de la trayectoria de su centro. ComoVa.MX no es un canal oficial.
Preguntas frecuentes
¿Karina tocó tierra en México?
Lo más cerca que pasó su centro de la costa de México fue a unos 1,140 km al SO de Cabo San Lucas, BCS, el 29 de agosto, sin tocar tierra en México según la mejor trayectoria del NHC.
¿Cuál fue la intensidad máxima de Karina?
Huracán cat. 4, con vientos máximos sostenidos de 230 km/h y presión de 940 hPa, el 2 de septiembre de 2026, según la mejor trayectoria del NHC.
¿De dónde salen estos datos?
De la mejor trayectoria (best track) y los avisos del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos. En México, la información oficial de ciclones la emite el Servicio Meteorológico Nacional. ComoVa.MX no es un canal oficial.
