Estadísticas de la actividad sísmica reciente en México: cuántos sismos de magnitud 4.0 o mayor se han registrado en los últimos doce meses, cuál fue el más fuerte, la distribución por magnitud y los eventos más recientes con su epicentro y profundidad. Los datos provienen del catálogo público del USGS para la región de México y se actualizan cada hora; el Servicio Sismológico Nacional (SSN) es la fuente oficial de referencia en México.
417sismos M4.0+ en 12 meses
M 7.3el más fuerte — 17 Jul 2026, 08:48
M 5.0último M5+ — 15 Sep 2026, 21:45
Sismos por mes
Por magnitud
| M 4.0–4.4 | 257 | |
| M 4.5–4.9 | 104 | |
| M 5.0–5.9 | 52 | |
| M 6.0+ | 4 |
Sismos por año
| Año | Total | M5+ | M6+ | Máx. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 293 | 29 | 2 | M 7.4 | |
| 2021 | 348 | 27 | 2 | M 7.0 | |
| 2022 | 327 | 37 | 6 | M 7.6 | |
| 2023 | 303 | 28 | 3 | M 6.4 | |
| 2024 | 322 | 31 | 3 | M 6.4 | |
| 2025 | 239 | 34 | 1 | M 6.2 | |
| 2026 (en curso) | 358 | 47 | 4 | M 7.3 |
Últimos sismos
| Fecha | Magnitud | Epicentro | Prof. |
|---|---|---|---|
| 24 Sep 2026, 08:02 | M 4.5 | 106 km SW of Puerto Madero, Mexico | 10 km |
| 22 Sep 2026, 05:43 | M 4.7 | 7 km WNW of La Gomera, Guatemala | 89 km |
| 21 Sep 2026, 05:02 | M 4.2 | 15 km SW of El Ramal (Porvenir), Mexico | 143 km |
| 18 Sep 2026, 07:12 | M 4.6 | 125 km SSW of La Esperanza (El Zapotal), Mexico | 10 km |
| 15 Sep 2026, 21:45 | M 5.0 | 60 km SSW of Ocós, Guatemala | 10 km |
| 14 Sep 2026, 16:43 | M 4.2 | 84 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 35 km |
| 14 Sep 2026, 14:38 | M 5.3 | off the coast of Michoacan, Mexico | 10 km |
| 12 Sep 2026, 02:17 | M 4.2 | 57 km SSW of Ocós, Guatemala | 35 km |
| 11 Sep 2026, 15:31 | M 4.0 | 64 km SW of Puerto Madero, Mexico | 35 km |
| 10 Sep 2026, 07:29 | M 4.5 | 86 km SW of Puerto Madero, Mexico | 10 km |
Fuente: catálogo USGS (región de México, magnitud 4.0+). Actualizado: 25 Sep 2026, 00:19. Horas en tiempo local de la CDMX.
¿Buscas el estado del transporte público? Consulta el tablero en vivo de ComoVa.MX, con avisos de Metro, Metrobús y más sistemas en tiempo real.