Estadísticas de la actividad sísmica reciente en México: cuántos sismos de magnitud 4.0 o mayor se han registrado en los últimos doce meses, cuál fue el más fuerte, la distribución por magnitud y los eventos más recientes con su epicentro y profundidad. Los datos provienen del catálogo del Servicio Sismológico Nacional (SSN, UNAM) y se actualizan cada 15 minutos; el Servicio Sismológico Nacional (SSN) es la fuente oficial de referencia en México.
Sismos por mes
Por magnitud
| M 6.0+ | 5 | |
| M 5.0–5.9 | 35 | |
| M 4.5–4.9 | 175 | |
| M 4.0–4.4 | 3400 |
Sismos por año
| Año | Total | M5+ | M6+ | Máx. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (en curso) | 3283 | 35 | 5 | M 7.4 | |
| 2025 | 2344 | 31 | 2 | M 6.2 | |
| 2024 | 2334 | 28 | 1 | M 6.3 | |
| 2023 | 2203 | 27 | 3 | M 6.5 | |
| 2022 | 2471 | 34 | 6 | M 7.7 | |
| 2021 | 2624 | 35 | 2 | M 7.1 | |
| 2020 | 3063 | 36 | 3 | M 7.4 |
Últimos sismos
| Fecha | Magnitud | Epicentro | Prof. |
|---|---|---|---|
| 9 Nov 2026, 13:20 | M 4.1 | 127 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS | 10 km |
| 9 Nov 2026, 12:47 | M 4.1 | 109 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS | 10 km |
| 8 Nov 2026, 22:45 | M 4.3 | 92 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX | 3 km |
| 8 Nov 2026, 22:12 | M 4.2 | 15 km al ESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX | 13 km |
| 8 Nov 2026, 19:11 | M 4.0 | 52 km al SUR de J RODRIGUEZ CLARA, VER | 59 km |
| 8 Nov 2026, 13:09 | M 4.1 | 130 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX | 12 km |
| 8 Nov 2026, 12:18 | M 4.4 | 58 km al SUR de JALTIPAN DEMORELOS, VER | 149 km |
| 8 Nov 2026, 09:26 | M 4.1 | 115 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS | 11 km |
| 8 Nov 2026, 08:03 | M 4.0 | 45 km al SURESTE de PETATLAN, GRO | 11 km |
| 8 Nov 2026, 05:18 | M 4.1 | 50 km al NORESTE de LAS GUACAMAYAS, MICH | 63 km |
Fuente: catálogo del Servicio Sismológico Nacional (SSN), UNAM, México; DOI 10.21766/SSNMX/EC/MX (magnitud 4.0+). Actualizado: 9 Nov 2026, 18:08. Horas en tiempo local de la CDMX.
¿Buscas el estado del transporte público? Consulta el tablero en vivo de ComoVa.MX, con avisos de Metro, Metrobús y más sistemas en tiempo real.







